
เกาะเต่า
เกาะเต่ามีธรรมชาติอันงดงามทั้งบนบกและใต้น้ำ สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และน้ำทะเลสีฟ้าใสเป็นสิ่งดึงดูดนักดำน้ำ นักเดินทาง และผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนับแสนให้มาเยือนในแต่ละปี
หาดทรายรีเป็นบริเวณที่เจริญที่สุดของเกาะเต่า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีที่พัก ร้านอาหาร และโรงเรียนสอนดำน้ำมากมายให้คุณเดินเลือกได้
Booking.com
บรรยากาศที่คึกคักของหาดทรายรี เกาะเต่า เปิดโอกาสให้คุณได้พบเพื่อนใหม่ๆ บริเวณเหนือสุดของหาดวุ่นวายน้อยกว่าและเงียบกว่าบริเวณอื่นๆของหาดทรายรี ต่อไปนี้เป็นตารางแสดงรายละเอียดของที่พักทุกแห่งในหาดทรายรี เกาะเต่า ซึ่งมีราคาต่ำสุด-สูงสุด (บาท/คืน) สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงคุณสามารถจองห้องพักออนไลน์ได้เลยที่นี่
ความหมายของข้อมูลในตาราง
|
NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | DIVING | POOL |
---|---|---|---|---|
Ban’s Diving ResortTel. 077 456 057, 077 456 466Book Now Website Map | 400 | 18,000 | ★ | ★ |
NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | DIVING | POOL | BOOKING |
---|---|---|---|---|---|
AC II Resort | 1,730 | 3,500 | ★ | Book Now | |
AC Resort | 1,200 | 5,000 | ★ | ★ | Book Now |
Amonrada House | 240 | 880 | Book Now | ||
Anankhira Resort | 3,400 | 10,000 | ★ | Book Now | |
Asia Divers Resort | 700 | 2,000 | ★ | ★ | Book Now |
Balcony Villa | 1,700 | 2,400 | Book Now | ||
Ban’s Avenue Guesthouse | 400 | 1,200 | Book Now | ||
Ban’s Diving Resort | 400 | 18,000 | ★ | ★ | Book Now |
Best Hostel, The | 450 | 450 | Book Now | ||
Blue Tao Beach Hotel | 2,120 | 4,000 | Book Now | ||
Bow Thong Beach Resort | 1,530 | 4,200 | Book Now | ||
Budchui 2 Village | 850 | 2,160 | Book Now | ||
Budchui Guesthouse | 578 | 1,020 | Book Now | ||
Casas del Sol | 7,900 | 11,200 | ★ | Book Now | |
Chaantalay Hotel | 1,400 | 6,100 | Book Now | ||
Chalisa Villas | 2,500 | 5,100 | ★ | Book Now | |
CJ Guesthouse | 300 | 700 | Book Now | ||
CK Hostel, The | 240 | 800 | Book Now | ||
Coral Grand Resort | 1,060 | 7,500 | ★ | ★ | Book Now |
DD Hut Bungalows | 1,820 | 3,080 | ★ | ★ | Book Now |
Flower Resort | 1,100 | 1,100 | ★ | Book Now | |
Good Dream | 740 | 2,000 | Book Now | ||
Goodtime 4P Resort | 350 | 1,800 | Book Now | ||
Grand Beach Resort | 500 | 1,500 | ★ | Book Now | |
In Touch Resort | 1,500 | 3,500 | ★ | Book Now | |
Indie Hostel | 380 | 2,000 | Book Now | ||
Island Dive Club | 1,640 | 1,400 | Book Now | ||
Island Spa Resort | 2,520 | 2,700 | Book Now | ||
Khun Ying House | 610 | 1,300 | Book Now | ||
Ko Ya Guesthouse | 1,000 | 1,500 | Book Now | ||
Koh Tao Cabana Resort | 3,450 | 16,700 | ★ | Book Now | |
Koh Tao Heights | 2,150 | 8,800 | ★ | Book Now | |
Koh Tao Hillside Resort | 1,350 | 3,000 | ★ | Book Now | |
Kookkai Guesthouse | 600 | 900 | Book Now | ||
Life Koh Tao Resort | 770 | 1,200 | Book Now | ||
Live in Leaf | 200 | 600 | Book Now | ||
Living Chilled Koh Tao | 760 | 1,700 | Book Now | ||
Lotus Resort | 750 | 1,900 | ★ | ★ | Book Now |
Lucky House | 250 | 1,400 | Book Now | ||
Majestic Seaview Resort | 1,500 | 1,800 | ★ | Book Now | |
Mama O Chai Bungalows | 540 | 900 | Book Now | ||
Matina Mountain Resort | 1,200 | 3,500 | ★ | Book Now | |
My Hostel | 380 | 2,300 | Book Now | ||
Nang Yuan Island Dive Resort | 2,000 | 6,500 | ★ | Book Now | |
Naroua Villas | 6,400 | 14,000 | ★ | Book Now | |
Nat Resort | 320 | 1,800 | Book Now | ||
Ocean View Bungalows | 540 | 1,150 | Book Now | ||
One Resort, The | 1,500 | 2,500 | Book Now | ||
Palm Leaf Resort | 1,500 | 5,500 | Book Now | ||
Perfect View Pool Villa | 9,500 | 31,500 | ★ | Book Now | |
Phandara Villas | 6,500 | 15,000 | ★ | Book Now | |
Place Boutique Villas, The | 5,000 | 8,000 | ★ | Book Now | |
Plantation, The | 2,810 | 11,250 | ★ | Book Now | |
Ployz’s cozy house | 900 | 13,000 | ★ | Book Now | |
Pranee Amata Guesthouse | 760 | 3,300 | Book Now | ||
Pranee Bungalow | 1,000 | 1,600 | ★ | Book Now | |
Pranee Guesthouse | 522 | 2,500 | Book Now | ||
Prick Tai Resort | 630 | 650 | ★ | Book Now | |
Roctopus Hotel | 650 | 650 | ★ | Book Now | |
Sairee Center Guesthouse | 300 | 2,100 | Book Now | ||
Sairee Cottage Diving Resort | 470 | 3,500 | ★ | ★ | Book Now |
Sairee Hut Dive Resort | 1,300 | 4,900 | ★ | ★ | Book Now |
Sairee Sairee Guesthouse | 1,400 | 1,600 | Book Now | ||
Sairee Seaview Hotel | 630 | 3,800 | Book Now | ||
Samatha Bed & Breakfast | 1,190 | 1,450 | Book Now | ||
Savage Hostel | 680 | 4,500 | ★ | Book Now | |
SB Cabana Bungalows | 460 | 1,200 | Book Now | ||
Seashell Dive Resort | 560 | 12,500 | ★ | ★ | Book Now |
Secret Garden Village | 1,015 | 1,058 | Book Now | ||
Silver Sands Beach Resort | 660 | 2,500 | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Cliff View | 1,730 | 16,000 | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Resort | 730 | 4,000 | ★ | Book Now | |
Simple Life Talay | 300 | 2,500 | ★ | ★ | Book Now |
Summer Guesthouse & Hostel | 330 | 1,500 | Book Now | ||
Sun Smile Lodge | 1,200 | 1,700 | Book Now | ||
Sunset Buri Hotel | 330 | 390 | ★ | Book Now | |
Tarna Align Resort, The | 2,280 | 9,067 | ★ | ★ | Book Now |
Thalassa Hotel | 1,070 | 2,300 | Book Now | ||
Thipwimarn Resort | 1,070 | 5,530 | ★ | Book Now | |
Wind Beach Resort | 1,280 | 2,600 | ★ | Book Now |
เกาะเต่ามีธรรมชาติอันงดงามทั้งบนบกและใต้น้ำ สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และน้ำทะเลสีฟ้าใสเป็นสิ่งดึงดูดนักดำน้ำ นักเดินทาง และผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนับแสนให้มาเยือนในแต่ละปี
ตารางแสดงราคาและรายละเอียดของที่พักทุกแห่งในอ่าวแม่หาด เกาะเต่า อ่าวแม่หาดเป็นที่ตั้งของท่าเรือและสถานที่ราชการ สามารถหาที่พักเงียบๆได้ทางเหนือสุดหรือใต้สุด
ตารางแสดงราคาและรายละเอียดของที่พักทุกแห่งในอ่าวโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ราคาประหยัดจนถึงรีสอร์ทหรูอันดับต้น ๆ ของเกาะเต่า
ตารางแสดงรายละเอียดของที่พักทุกแห่งบนชายฝั่งตะวันออกของเกาะเต่า ได้แก่ในบริเวณอ่าวม่วง อ่าวหินวง อ่าวโตนด อ่าวลังค่าย อ่าวลึก อ่าวเทียนออก และ หาดทรายแดง
ตารางแสดงรายละเอียดของที่พักทุกแห่งบนชายฝั่งทิศตะวันออกของเกาะเต่า ได้แก่ หาดศาลเจ้า หาดฟรีดอมบีช อ่าวจุลเจือ แหลมเจ๊ะตากัง หาดทรายนวล และ อ่าวจันทร์สม
18/3 Moo 3, Koh Tao
Surat Thani 84360 THAILAND
info@kohtaocompleteguide.com