
À propos de Koh Tao
Le plus complet des guides sur Koh Tao fournit des informations détaillées sur les paysages, les activités, la plongée, et d’hébergements.
La Sairee Beach étant la zone la plus développée de Koh Tao présente l’avantage pratique de posséder des hébergements, des restaurants, des centres de plongée et des magasins à quelques pas les uns des autres.
Son atmosphère trépidante en fait un très bon endroit pour se faire de nouveaux amis. Les limites nord de cette zone sont moins animées, plus tranquilles. Vous trouverez ci-dessous une liste des hébergements à la Sairee Beach avec prix indicatifs, services et coordonnées de contact. Les tarifs sont en bahts par nuitée.
|
NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | DIVING | POOL |
---|---|---|---|---|
Ban’s Diving ResortTel. 66 77 456 466Book Now Website Map | 400 | 18,000 | ★ | ★ |
Sairee Cottage ResortTel. 66 77 456 126Book Now Website Map | 600 | 3,300 | ★ | ★ |
NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | DIVING | POOL | BOOKING |
---|---|---|---|---|---|
AC II Resort | 1,730 | 3,500 | ★ | Book Now | |
AC Resort | 1,200 | 5,000 | ★ | ★ | Book Now |
Amonrada House | 240 | 880 | Book Now | ||
Anankhira Resort | 3,400 | 10,000 | ★ | Book Now | |
Aruna Villa | 8,500 | 11,000 | ★ | Book Now | |
Asia Divers Resort | 700 | 2,000 | ★ | ★ | Book Now |
Ava Resort, The | 3,500 | 7,500 | ★ | Book Now | |
Balcony Villa | 1,700 | 2,400 | Book Now | ||
Ban’s Avenue Guesthouse | 400 | 1,200 | Book Now | ||
Ban’s Diving Resort | 400 | 18,000 | ★ | ★ | Book Now |
Best Hostel, The | 450 | 450 | Book Now | ||
Blue Tao Beach Hotel | 2,500 | 15,000 | Book Now | ||
Bow Thong Beach Resort | 1,530 | 4,200 | Book Now | ||
Budchui Guesthouse | 578 | 1,020 | Book Now | ||
Budchui Village 2 | 850 | 2,160 | ★ | Book Now | |
Chaantalay Hotel | 1,400 | 6,100 | Book Now | ||
Chalisa Villas | 2,500 | 5,100 | ★ | Book Now | |
CJ Guesthouse | 300 | 700 | Book Now | ||
CK Hostel, The | 240 | 800 | Book Now | ||
Coral Grand Resort | 800 | 4,000 | ★ | ★ | Book Now |
DD Hut Bungalows | 1,200 | 9,500 | ★ | Book Now | |
Flower Resort | 1,100 | 1,100 | ★ | Book Now | |
Good Dream Hotel | 300 | 1,800 | Book Now | ||
Good Place Resident | 1,000 | 1,500 | Book Now | ||
Goodtime 4P Resort | 350 | 1,800 | ★ | Book Now | |
Grand Beach Resort | 500 | 1,500 | ★ | Book Now | |
In Touch Resort | 1,500 | 3,500 | ★ | Book Now | |
Indie Hostel | 380 | 2,000 | Book Now | ||
Island Dive Club | 1,640 | 1,400 | Book Now | ||
Island Spa Resort | 2,520 | 2,700 | Book Now | ||
Khun Ying House | 550 | 1,200 | Book Now | ||
Ko Ya Guesthouse | 1,000 | 1,500 | Book Now | ||
Koh Tao Cabana Resort | 3,450 | 16,700 | ★ | Book Now | |
Koh Tao Heights | 2,150 | 8,800 | ★ | Book Now | |
Koh Tao Hillside Resort | 1,500 | 2,500 | ★ | Book Now | |
Kookkai Guesthouse | 600 | 900 | Book Now | ||
Life Koh Tao Resort | 900 | 1,900 | Book Now | ||
Live in Leaf | 200 | 600 | Book Now | ||
Lotus Paradise Resort | 1,200 | 1,400 | ★ | ★ | Book Now |
Lucky House | 250 | 1,400 | Book Now | ||
Majestic Seaview Resort | 1,500 | 1,800 | ★ | Book Now | |
Mama O Chai Bungalows | 540 | 900 | Book Now | ||
Matina Mountain Resort | 1,200 | 4,500 | Book Now | ||
Mint Guesthouse | 650 | 650 | ★ | Book Now | |
My Hostel | 380 | 2,300 | Book Now | ||
Nang Yuan Island Resort | 2,000 | 6,500 | ★ | Book Now | |
Naroua Villas | 6,400 | 14,000 | ★ | Book Now | |
Nat Resort | 320 | 1,800 | Book Now | ||
Ocean View Bungalows | 540 | 1,150 | Book Now | ||
One Resort, The | 1,500 | 2,500 | Book Now | ||
Palm Leaf Resort | 1,500 | 6,500 | Book Now | ||
Perfect View Pool Villa | 15,000 | 25,000 | ★ | Book Now | |
Phandara Villas | 10,000 | 18,000 | ★ | Book Now | |
Place Boutique Villas, The | 6,000 | 9,000 | ★ | Book Now | |
Plantation, The | 2,900 | 10,000 | ★ | Book Now | |
Ployz’s cozy house | 900 | 13,000 | ★ | Book Now | |
Pranee Amata Guesthouse | 760 | 3,300 | Book Now | ||
Pranee Bungalow | 1,000 | 1,600 | ★ | Book Now | |
Pranee Guesthouse | 522 | 2,500 | Book Now | ||
Prick Tai Resort | 630 | 650 | ★ | Book Now | |
Sairee Center Guesthouse | 300 | 2,100 | Book Now | ||
Sairee Cottage Diving Resort | 470 | 3,500 | ★ | ★ | Book Now |
Sairee Hut Resort | 1,500 | 4,500 | ★ | Book Now | |
Sairee Sairee Guesthouse | 600 | 1,400 | Book Now | ||
Sairee Seaview Hotel | 630 | 3,800 | Book Now | ||
Samatha Bed & Breakfast | 1,100 | 1,500 | Book Now | ||
Savage Hostel | 680 | 4,500 | ★ | Book Now | |
SB Cabana Bungalows | 460 | 1,200 | Book Now | ||
Seashell Dive Resort | 560 | 12,500 | ★ | ★ | Book Now |
Silver Sands Beach Resort | 660 | 2,500 | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Cliff View | 2,000 | 9,000 | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Resort | 1,500 | 3,500 | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Talay | 300 | 2,500 | ★ | ★ | Book Now |
Summer Guesthouse & Hostel | 200 | 1,500 | Book Now | ||
Sun Smile Lodge | 1,200 | 1,700 | Book Now | ||
Sunset Buri Hotel | 330 | 390 | ★ | Book Now | |
Tarna Align Resort, The | 2,280 | 9,067 | ★ | ★ | Book Now |
Thalassa Hotel | 1,200 | 1,200 | Book Now | ||
Thipwimarn Resort | 1,070 | 5,530 | ★ | Book Now | |
Wind Beach Resort | 1,600 | 3,850 | ★ | Book Now |
Le plus complet des guides sur Koh Tao fournit des informations détaillées sur les paysages, les activités, la plongée, et d’hébergements.
Endroits où loger
Koh Tao dispose d’une grande variété de restaurants proposant des cuisines internationales ainsi que des cuisines aux succulents mélanges de saveurs.
Koh Tao est entourée par de larges formations rocheuses couvertes de récifs coralliens. La vie marine qui y règne commence à quelques mètres seulement du rivage.