
涛岛
涛岛最全面的旅游指南提供了详尽的关于景点,活动,潜水,餐厅概况和住宿列表等信息。
她躁动的氛围让她成为结交新朋友的好地方。北部则比较安静和没有那么繁忙。以下是Sairee海滩住宿的一个列表,包括了指导价(泰铢(THB)每晚),配套和联系方式。
Sairee 海滩的特色酒店
|
NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | DIVING | POOL | BOOKING |
---|---|---|---|---|---|
.Rocks Guesthouse | 250 | 300 | |||
AC II Resort | 1,800 | 3,500 | ★ | Book Now | |
AC Resort | 1,200 | 5,000 | ★ | ★ | Book Now |
AJP Guesthouse | 350 | 700 | Book Now | ||
Alayana Resort | 1,200 | 8,400 | ★ | Book Now | |
Amonrada House | 240 | 880 | Book Now | ||
Anankhira Resort | 3,400 | 10,000 | ★ | Book Now | |
Asia Divers Resort | 700 | 2,000 | ★ | ★ | Book Now |
Baan Sabai Bottle House | 200 | 1,100 | |||
Balcony Villa | 1,170 | 2,400 | Book Now | ||
Ban’s Avenue Guesthouse | 400 | 1,200 | Book Now | ||
Ban’s Diving Resort | 800 | 18,000 | ★ | ★ | Book Now |
Best Hostel, The | 450 | 450 | Book Now | ||
Blue Tao Beach Hotel | 1,500 | 4,000 | Book Now | ||
Bowthong Beach Resort | 1,500 | 4,200 | Book Now | ||
BP Hostel | 333 | 350 | Book Now | ||
Budchui 2 Village | 850 | 2,160 | Book Now | ||
Budchui Guesthouse | 578 | 1,020 | Book Now | ||
Casas del Sol | 7,900 | 11,200 | ★ | Book Now | |
Chaantalay Hotel | 1,400 | 6,100 | Book Now | ||
Chalisa Villas | 2,500 | 5,100 | ★ | Book Now | |
CJ Guesthouse | 300 | 700 | Book Now | ||
CK Hostel | 240 | 800 | Book Now | ||
Coral Grand Resort | 970 | 7,500 | ★ | ★ | Book Now |
Cotton Hotel, The | 900 | 1,080 | |||
DD Hut Bungalows | 1,300 | 3,080 | ★ | ★ | Book Now |
Dusit Buncha Resort | 1,730 | 20,400 | ★ | Book Now | |
Flower Resort | 1,100 | 1,100 | ★ | Book Now | |
Golden Cape Bungalows | 300 | 1,000 | |||
Good Dream 1 & 2 | 300 | 2,000 | Book Now | ||
Goodtime 4P Resort | 350 | 1,800 | Book Now | ||
Grand Beach Resort | 500 | 1,500 | ★ | Book Now | |
In Touch Resort | 1,500 | 3,500 | ★ | Book Now | |
Indie Hostel | 380 | 2,000 | Book Now | ||
Island Dive Club | 500 | 1,400 | |||
Island Spa Resort | 1,200 | 2,700 | Book Now | ||
Kanokwan Guesthouse | 500 | 1,000 | |||
Keshin Sala Sea View Villa | 3,800 | 5,900 | |||
Khun Ying House | 430 | 1,300 | Book Now | ||
Ko Ya Guesthouse | 1,000 | 1,500 | Book Now | ||
Koh Tao Cabana Resort | 3,800 | 16,700 | ★ | Book Now | |
Koh Tao Heights | 1,600 | 8,800 | ★ | Book Now | |
Koh Tao Hillside Resort | 1,350 | 3,000 | ★ | Book Now | |
Koh Tao Miya Home | 6,000 | 7,000 | ★ | Book Now | |
Kookkai Guesthouse | 600 | 900 | Book Now | ||
La Ville View Guesthouse | 800 | 1,200 | Book Now | ||
Life Koh Tao Resort | 770 | 1,200 | Book Now | ||
Live in Leaf | 200 | 600 | Book Now | ||
Living Chilled Koh Tao | 960 | 1,700 | Book Now | ||
Lotus Resort | 220 | 1,900 | ★ | ★ | Book Now |
Lucky House | 250 | 1,400 | Book Now | ||
Majestic Seaview Resort | 1,500 | 1,800 | ★ | Book Now | |
Mama O Chai Bungalows | 470 | 900 | Book Now | ||
Matina Mountain Resort | 1,200 | 3,500 | ★ | ||
My Hostel | 380 | 2,300 | Book Now | ||
Nang Yuan Island Dive Resort | 2,000 | 6,500 | ★ | Book Now | |
Nang Yuan View Villa | 9,900 | 10,400 | ★ | Book Now | |
Naroua Villas | 6,400 | 14,000 | ★ | Book Now | |
Nat Resort | 300 | 1,800 | Book Now | ||
Navy House | 500 | 600 | ★ | ||
O Chai Bungalows | 500 | 1,500 | |||
Ocean View Bungalows | 200 | 1,150 | Book Now | ||
One Resort, The | 1,500 | 2,500 | Book Now | ||
Over the Moon KT | 6,000 | 8,000 | ★ | Book Now | |
P & P's Guesthouse | 450 | 1,020 | |||
P. Pa Guesthouse | 800 | 1,200 | |||
Palm Leaf Resort | 1,500 | 5,500 | Book Now | ||
Perfect View Pool Villa | 9,500 | 31,500 | ★ | Book Now | |
Peth Tong Guesthouse | 600 | 1,300 | |||
Phandara Villas | 6,500 | 15,000 | ★ | Book Now | |
Place Boutique Villas, The | 5,000 | 8,000 | ★ | Book Now | |
Plantation, The | 2,880 | 11,250 | ★ | Book Now | |
Ployz’s cozy house | 900 | 13,000 | ★ | Book Now | |
Pranee Amata Guesthouse | 1,800 | 3,300 | Book Now | ||
Pranee Bungalow | 1,000 | 1,600 | ★ | Book Now | |
Pranee Guesthouse | 522 | 2,500 | Book Now | ||
Prick Tai Resort | 550 | 650 | ★ | Book Now | |
Rocks Luxury Villas, The | 2,600 | 7,900 | ★ | ||
Roctopus Hotel | 650 | 650 | ★ | Book Now | |
Sairee Center Guesthouse | 300 | 2,100 | Book Now | ||
Sairee Cottage Diving Resort | 690 | 3,500 | ★ | ★ | Book Now |
Sairee Hut Dive Resort | 1,300 | 4,900 | ★ | ★ | Book Now |
Sairee Sairee Guesthouse | 1,400 | 1,600 | Book Now | ||
Sairee Seaview Hotel | 275 | 3,800 | Book Now | ||
Samatha Bed & Breakfast | 1,150 | 1,450 | Book Now | ||
Savage Hostel | 680 | 4,500 | ★ | Book Now | |
SB Cabana 2 Bungalows | 500 | 1,500 | |||
SB Cabana Bungalows | 500 | 1,200 | Book Now | ||
Seashell Dive Resort | 1,950 | 12,500 | ★ | ★ | Book Now |
Secret Garden Village | 1,015 | 1,058 | Book Now | ||
Silver Sands Beach Resort | 1,000 | 2,500 | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Cliff View | 1,490 | 16,000 | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Resort | 1,600 | 4,000 | ★ | Book Now | |
Simple Life Talay | 300 | 2,500 | ★ | ★ | Book Now |
Spicy Tao Backpackers | 230 | 280 | Book Now | ||
Suksamran Villa | 700 | 4,000 | |||
Summer Guesthouse & Hostel | 330 | 1,500 | Book Now | ||
Sun Sea Villa Guesthouse | 720 | 1,400 | |||
Sun Smile Lodge | 1,200 | 1,700 | Book Now | ||
Sunsetburi Hotel | 330 | 390 | ★ | Book Now | |
Taco Shack | 300 | 300 | |||
Tarna Align Resort, The | 2,280 | 9,067 | ★ | ★ | Book Now |
Thalassa Hotel | 1,000 | 2,300 | Book Now | ||
Thipwimarn Resort | 1,070 | 5,530 | ★ | Book Now | |
Villa Yoyo | 10,000 | 14,500 | ★ | Book Now | |
Wandee Guesthouse | 450 | 1,850 | Book Now | ||
Wind Beach Resort | 1,700 | 2,600 | ★ | Book Now |
涛岛最全面的旅游指南提供了详尽的关于景点,活动,潜水,餐厅概况和住宿列表等信息。
Mae Haad是码头所在的港口小镇,这里只有在海湾的中心才是繁忙的,至于小镇北部和南部,相对要安静许多。
Chalok Baan Kao提供了多种住宿选择,从低预算的旅馆到涛岛最豪华的度假村都有。这里是完整的住宿列表。
涛岛东岸的住宿列表包括了 Mango 湾, Hin Wong 湾, Tanote 湾, Lang Khai 湾, Aow Leuk, Shark 湾 and Sai Daeng 海滩.
涛岛西南岸的住宿列表包括了Saan Jao & Freedom 海滩, June Juea 海湾, Je Ta Kang海角, Sai Nuan 一滩和二滩, 还有 Jansom 海湾.
18/3 Moo 3, Koh Tao
Surat Thani 84360 THAILAND
Tel. +66 (0) 8 1970 9580
info@kohtaocompleteguide.com