
涛岛
涛岛最全面的旅游指南提供了详尽的关于景点,活动,潜水,餐厅概况和住宿列表等信息。
她躁动的氛围让她成为结交新朋友的好地方。北部则比较安静和没有那么繁忙。以下是Sairee海滩住宿的一个列表,包括了指导价(泰铢(THB)每晚),配套和联系方式。
Sairee 海滩的特色酒店
|
NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | DIVING | POOL | A/C | BOOKING |
---|---|---|---|---|---|---|
4P Sea Beach Resort | 1,500 | 3,000 | ★ | Book Now | ||
A Hostel | 400 | 400 | ★ | |||
AC II Resort | 2,000 | 3,000 | ★ | ★ | Book Now | |
AC Resort | 1,200 | 5,000 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
AJP Guesthouse | 350 | 700 | ||||
Aminjirah Resort | 1,500 | 8,400 | ★ | ★ | Book Now | |
Amonrada House | 600 | 940 | ★ | Book Now | ||
Anankhira Resort | 3,600 | 11,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Asia Divers Resort | 630 | 2,000 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Baan Sabai Bottle House | 200 | 900 | ||||
Backpackers Hostel | 300 | 400 | ★ | |||
Balcony Villa | 2,500 | 3,800 | ★ | Book Now | ||
Ban’s Avenue Guesthouse | 400 | 1,500 | ★ | Book Now | ||
Ban’s Diving Resort | 1,500 | 10,000 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Best Hostel, The | 350 | 350 | ★ | Book Now | ||
Bowthong Beach Resort | 1,200 | 4,500 | ★ | Book Now | ||
BP House | 350 | 350 | ★ | Book Now | ||
Budchui 2 Village | 850 | 1,400 | ★ | Book Now | ||
Budchui Guesthouse | 950 | 1,400 | ★ | Book Now | ||
Casas del Sol | 6,600 | 9,800 | ★ | ★ | Book Now | |
Chaantalay Hotel | 1,900 | 2,300 | ★ | Book Now | ||
Chalisa Villas | 2,500 | 5,000 | ★ | ★ | Book Now | |
CJ Guesthouse | 300 | 700 | ★ | Book Now | ||
CK Hostel | 350 | 2,000 | ★ | Book Now | ||
Coconut Hostel | 350 | 350 | ★ | Book Now | ||
Coral Grand Resort | 2,500 | 9,900 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
DD Hut Bungalows | 1,400 | 4,200 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Dusit Buncha Resort | 2,000 | 15,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Fight Dorm, The | 300 | 300 | ★ | |||
Flower Resort | 600 | 1,400 | ★ | Book Now | ||
Golden Cape Bungalows | 300 | 1,000 | ★ | |||
Good Dream 1 & 2 | 350 | 1,800 | ★ | Book Now | ||
Goodtime Beach Hostel | 500 | 3,600 | ★ | ★ | Book Now | |
Grand Beach Resort | 700 | 1,800 | ★ | ★ | Book Now | |
Hive Hostel, The | 299 | 399 | ★ | Book Now | ||
In Touch Resort | 800 | 2,800 | ★ | ★ | Book Now | |
Indie Hostel | 490 | 2,000 | ★ | Book Now | ||
Island Dive Club | 500 | 1,400 | ★ | |||
Island Spa Resort | 1,200 | 2,900 | ★ | Book Now | ||
Jungle Breeze Villas | 4,000 | 6,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Kanokwan Guesthouse | 500 | 1,000 | ★ | |||
Khun Ying House | 660 | 1,400 | ★ | Book Now | ||
Ko Ya Guesthouse | 830 | 1,500 | ★ | Book Now | ||
Koh Tao Cabana Resort | 3,800 | 16,700 | ★ | ★ | Book Now | |
Koh Tao Heights | 2,000 | 12,900 | ★ | ★ | Book Now | |
Koh Tao Hillside Resort | 1,800 | 3,800 | ★ | ★ | Book Now | |
Koh Tao Miya Home | 5,400 | 7,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Koh Tao Star Villa | 2,700 | 14,500 | ★ | Book Now | ||
Koh Tao Villas | 8,000 | 19,000 | ★ | ★ | ||
Kookkai Guesthouse | 600 | 900 | ★ | Book Now | ||
La Ville View Guesthouse | 890 | 1,800 | ★ | Book Now | ||
Living Chilled Koh Tao | 380 | 1,800 | ★ | Book Now | ||
Lotus Resort | 1,500 | 3,300 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Lucky House | 800 | 2,000 | ★ | |||
Majestic Seaview Resort | 1,800 | 2,800 | ★ | ★ | Book Now | |
Mint Hotel | 1,800 | 2,300 | ★ | Book Now | ||
Nang Yuan Island Dive Resort | 1,200 | 9,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Nang Yuan View Villa | 11,000 | 11,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Narakarn Hostel | 400 | 2,000 | ★ | Book Now | ||
Naroua Villas | 8,200 | 13,600 | ★ | ★ | Book Now | |
Nat Resort | 400 | 1,000 | ★ | Book Now | ||
Navy House | 500 | 600 | ★ | ★ | ||
Nomads Coral Grand | 750 | 750 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
O Chai 2 Bungalows | 600 | 600 | ||||
O Chai Bungalows | 500 | 1,500 | ||||
Ocean View Bungalows | 500 | 1,500 | ★ | Book Now | ||
One Resort, The | 1,500 | 2,500 | ★ | Book Now | ||
Over the Moon KT | 7,000 | 9,000 | ★ | ★ | Book Now | |
P. Pa Guesthouse | 800 | 1,200 | ★ | |||
Palm Leaf Resort | 1,500 | 5,500 | ★ | Book Now | ||
Perfect View Pool Villa | 14,000 | 25,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Peth Tong Guesthouse | 700 | 1,300 | ★ | |||
Phandara Villas | 9,000 | 15,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Place Boutique Villas, The | 8,000 | 8,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Plantation, The | 2,900 | 9,200 | ★ | ★ | Book Now | |
Ploy’s cozy house | 6,500 | 9,500 | ★ | ★ | Book Now | |
Pranee Amata Guesthouse | 1,200 | 4,200 | ★ | Book Now | ||
Pranee Bungalow | 350 | 1,500 | ★ | ★ | ||
Pranee Guesthouse | 600 | 1,600 | ★ | Book Now | ||
Prick Tai Resort | 400 | 600 | ★ | ★ | ||
Rocks Luxury Villas, The | 5,040 | 10,900 | ★ | ★ | ||
Sairee Center Guesthouse | 1,000 | 2,200 | ★ | Book Now | ||
Sairee Cottage Diving Resort | 1,400 | 3,800 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Sairee Hut Dive Resort | 1,300 | 4,900 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Sairee Sairee Guesthouse | 1,200 | 1,600 | ★ | Book Now | ||
Sairee Seaview Hotel | 800 | 2,900 | ★ | Book Now | ||
Samatha Bed & Breakfast | 1,400 | 1,800 | ★ | Book Now | ||
Savage Hostel | 400 | 3500 | ★ | ★ | Book Now | |
SB Cabana 2 Bungalows | 500 | 1,500 | ★ | |||
SB Cabana Bungalows | 500 | 1,200 | ★ | |||
Seashell Dive Resort | 1,950 | 12,500 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Secret Garden Village | 1,100 | 1,400 | ★ | Book Now | ||
Silver Cliff Bungalows | 500 | 1,000 | ★ | |||
Silver Sands Beach Resort | 1,200 | 3,000 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Cliff View | 1,990 | 9,200 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Simple Life Resort | 1,900 | 3,400 | ★ | ★ | Book Now | |
Simple Life Talay | 300 | 2,200 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Spicy Tao Backpackers | 230 | 280 | ★ | |||
Star Hostel | 300 | 400 | ★ | Book Now | ||
Suksamran Villa | 700 | 4,000 | ★ | |||
Summer Guesthouse & Hostel | 300 | 1,700 | ★ | Book Now | ||
Sun Sea Villa Guesthouse | 1,400 | 1,400 | ★ | |||
Sun Smile Lodge | 1,200 | 1,700 | ★ | Book Now | ||
Sunlord Bungalows | 500 | 1,200 | ||||
Sunsetburi Hotel | 380 | 380 | ★ | ★ | Book Now | |
Taco Shack | 400 | 400 | ★ | |||
Tarna Align Resort, The | 2,270 | 30,875 | ★ | ★ | ★ | Book Now |
Thalassa Hotel | 2,000 | 2,800 | ★ | Book Now | ||
Thipwimarn Resort | 1,070 | 5,800 | ★ | ★ | Book Now | |
Villa Apel | 8,500 | 12,500 | ★ | ★ | Book Now | |
Villa Yoyo | 8,000 | 18,000 | ★ | ★ | Book Now | |
Wandee Guesthouse | 450 | 1,850 | ★ | Book Now | ||
Wind Beach Resort | 1,400 | 2,900 | ★ | ★ | Book Now |
涛岛最全面的旅游指南提供了详尽的关于景点,活动,潜水,餐厅概况和住宿列表等信息。
Mae Haad是码头所在的港口小镇,这里只有在海湾的中心才是繁忙的,至于小镇北部和南部,相对要安静许多。
Chalok Baan Kao提供了多种住宿选择,从低预算的旅馆到涛岛最豪华的度假村都有。这里是完整的住宿列表。
涛岛东岸的住宿列表包括了 Mango 湾, Hin Wong 湾, Tanote 湾, Lang Khai 湾, Aow Leuk, Shark 湾 and Sai Daeng 海滩.
涛岛西南岸的住宿列表包括了Saan Jao & Freedom 海滩, June Juea 海湾, Je Ta Kang海角, Sai Nuan 一滩和二滩, 还有 Jansom 海湾.
18/3 Moo 3, Koh Tao
Surat Thani 84360 THAILAND
Tel. +66 (0) 8 1970 9580
info@kohtaocompleteguide.com