
À propos de Koh Tao
Le plus complet des guides sur Koh Tao fournit des informations détaillées sur les paysages, les activités, la plongée, et d’hébergements.
Dans la partie ouest de Koh Tao, Mae Haad est la ville portuaire où sont situés les quais, bien que seul le centre de la baie soit actif, le nord et le sud étant plus tranquilles.
Les possibilités d’hébergement sont nombreuses dans cette zone, ce qui est assez commode. De plus, étant sur la côte ouest, vous pouvez aussi assister au coucher du soleil. Vous trouverez ci-dessous une liste des hébergements à Mae Haad avec prix indicatifs, services et coordonnées de contact. Les tarifs sont en bahts par nuitée.
NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | BOOKING |
---|---|---|---|
8 Home’stel | 230 | 350 | Book Now |
AVA Hostel & Guesthouse | 275 | 1,300 | Book Now |
Baan Rock Inn | 470 | 850 | Book Now |
Baan Suan Ta Hotel | 750 | 1,300 | Book Now |
Beach Club Resort | 1,360 | 3,400 | Book Now |
Black Wood Hostel | 250 | 799 | Book Now |
Blue Diamond Resort | 1,500 | 5,900 | Book Now |
Blue Wave House | 1,000 | 1,500 | Book Now |
Bro & Sis Place | 1,100 | 2,200 | Book Now |
Captain Nemo GH | 770 | 5,250 | Book Now |
Clear View Resort | 1,220 | 4,700 | Book Now |
Coral View Apartment | 950 | 3,800 | Book Now |
Ferry Hostel | 200 | 200 | Book Now |
Happy Bungalows | 500 | 2,050 | Book Now |
Harbor Hostel | 270 | 350 | Book Now |
Harbor House | 270 | 1,700 | Book Now |
Infinity Guesthouse | 1,040 | 1,500 | Book Now |
Jom Jam House | 550 | 550 | Book Now |
Jom Thong Guesthouse | 600 | 1,200 | Book Now |
JS Guesthouse | 600 | 860 | Book Now |
Koh Tao Beachside Resort | 840 | 1,260 | Book Now |
Koh Tao Central Hostel | 236 | 357 | Book Now |
Koh Tao Garden Resort | 1,600 | 1,800 | Book Now |
Koh Tao Heritage | 800 | 2,200 | Book Now |
Koh Tao Montra Resort | 1,430 | 7,500 | Book Now |
Koh Tao Regal Resort | 900 | 3,500 | Book Now |
Koh Tao Royal Resort | 900 | 5,200 | Book Now |
Koh Tao Thani Resort | 1,600 | 1,800 | Book Now |
La Latina Hotel | 250 | 700 | Book Now |
Loft Hostel | 250 | 550 | Book Now |
Long House | 700 | 1,300 | Book Now |
Miracle Guesthouse, The | 1,000 | 2,600 | Book Now |
Moov Inn Garden Hostel | 200 | 550 | Book Now |
N.O. Guesthouse | 500 | 800 | Book Now |
Napada Resort | 1,100 | 1,500 | Book Now |
Neptune Guesthouse | 300 | 1,300 | Book Now |
Nirvana Guesthouse | 250 | 1,000 | Book Now |
Oasis Hotel Pods | 360 | 500 | Book Now |
Phon Somboon Guesthouse | 500 | 600 | Book Now |
PP House | 518 | 830 | Book Now |
Queen Resort | 530 | 1,500 | Book Now |
Sarin Guesthouse | 260 | 2,200 | Book Now |
Save Bungalows | 590 | 1,500 | Book Now |
Sensi Paradise Resort | 1,800 | 12,000 | Book Now |
Sleep Inn Hostel | 350 | 1,290 | Book Now |
Sunrise Koh Tao | 650 | 1,300 | Book Now |
Tommy Resort | 500 | 700 | Book Now |
Utopia Guesthouse | 1,500 | 1,800 | Book Now |
V Hostel | 230 | 350 | Book Now |
Villa Seaview Garden | 3,700 | 14,000 | Book Now |
White Jail Hostel | 250 | 1,650 | Book Now |
Le plus complet des guides sur Koh Tao fournit des informations détaillées sur les paysages, les activités, la plongée, et d’hébergements.
Endroits où loger
Koh Tao dispose d’une grande variété de restaurants proposant des cuisines internationales ainsi que des cuisines aux succulents mélanges de saveurs.
Points de vue sur les hauteurs