涛岛
涛岛最全面的旅游指南提供了详尽的关于景点,活动,潜水,餐厅概况和住宿列表等信息。
在涛岛的西部,Mae Haad是码头所在的港口小镇,繁忙的区域只在海湾的中部。在北部和南部将会相对安静一些。

这里有许许多多的旅馆,非常方便,在这边的海岸你还可以欣赏日落的美景。以下是Mae Haad住宿的一个列表,包括了指导价(泰铢(THB)每晚),配套和联系方式。
| NAME | RATE (Min) | RATE (Max) | BOOKING |
|---|---|---|---|
| AVA Hostel & Guesthouse | 275 | 1,300 | More details |
| Baan Rock Inn | 470 | 850 | More details |
| Baan Suan Ta Hotel | 750 | 1,300 | More details |
| Blue Diamond Resort | 1,500 | 5,900 | More details |
| Blue Wave House | 1,000 | 1,500 | More details |
| Bro & Sis Place | 1,100 | 2,200 | More details |
| Clear View Resort | 1,220 | 4,700 | More details |
| Happy Bungalows | 500 | 2,050 | More details |
| Infinity Guesthouse | 1,040 | 1,500 | More details |
| Koh Tao Beach Club | 1,360 | 3,400 | More details |
| Koh Tao Garden Resort | 1,600 | 1,800 | More details |
| Koh Tao Heritage | 800 | 2,200 | More details |
| Koh Tao Montra Resort | 1,430 | 7,500 | More details |
| Koh Tao Regal Resort | 900 | 3,500 | More details |
| Koh Tao Royal Resort | 900 | 5,200 | More details |
| Loft Hostel | 250 | 550 | More details |
| Lücke Boutique Hotel | 2,700 | 3,500 | More details |
| Miracle Guesthouse, The | 1,000 | 2,600 | More details |
| Moov Inn Garden Hostel | 200 | 550 | More details |
| Napada Resort | 1,100 | 1,500 | More details |
| Nirvana Guesthouse | 250 | 1,000 | More details |
| Phon Somboon Guesthouse | 500 | 600 | More details |
| Queen Resort | 530 | 1,500 | More details |
| Sarin Guesthouse | 260 | 2,200 | More details |
| Save Bungalows | 590 | 1,500 | More details |
| Sensi Paradise Beach Resort | 1,800 | 12,000 | More details |
| Sunrise Koh Tao | 650 | 1,300 | More details |
| Tommy Resort | 500 | 700 | More details |
| Utopia Guesthouse | 1,500 | 1,800 | More details |
| Villa Seaview Garden | 3,700 | 14,000 | More details |
| White Jail Hostel | 250 | 1,650 | More details |

Mae Haad 住宿